市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 75,750-77,850 | 元/吨 | 450 | 07-13 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 77,900-77,900 | 元/吨 | 700 | 07-13 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 76,900-76,900 | 元/吨 | 700 | 07-13 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 75,800-77,900 | 元/吨 | 450 | 07-13 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 75,400-77,450 | 元/吨 | 375 | 07-13 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 77,300-77,550 | 元/吨 | 225 | 07-13 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 75,600-77,600 | 元/吨 | 500 | 07-13 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 75,700-77,700 | 元/吨 | 450 | 07-13 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 75,600-77,700 | 元/吨 | 550 | 07-13 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 78,900-78,900 | 元/吨 | 700 | 07-13 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 77,700-77,700 | 元/吨 | 700 | 07-13 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 77,200-77,200 | 元/吨 | 700 | 07-13 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 75,500-77,500 | 元/吨 | 450 | 07-13 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 76,100-76,100 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 76,000-76,000 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,900-75,900 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 76,000-76,000 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,950-75,950 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 76,000-76,000 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,900-75,900 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 77,700-77,700 | 元/吨 | 300 | 07-13 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,000-76,000 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,500-75,500 | 元/吨 | 400 | 07-13 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 75,650-77,850 | 元/吨 | 350 | 07-13 | 含税 |
标签:有色
相关资讯