市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,270-24,070 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,220-23,270 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,920-23,220 | 元/吨 | 320 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,970-23,270 | 元/吨 | 320 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,270-23,270 | 元/吨 | 320 | 07-18 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,270-23,320 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,320-24,120 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,100-23,300 | 元/吨 | 310 | 07-18 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,150-23,350 | 元/吨 | 310 | 07-18 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,150-23,250 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,200-23,300 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,200-23,300 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,250-23,350 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,160-23,260 | 元/吨 | 310 | 07-18 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,200-23,300 | 元/吨 | 310 | 07-18 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,200-23,300 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,200-23,200 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,250-23,250 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,200-23,200 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,150-23,150 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,150-23,150 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,140-24,140 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,250-23,250 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,200-23,200 | 元/吨 | 300 | 07-18 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,400-23,400 | 元/吨 | 320 | 07-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 22,850-23,230 | 元/吨 | -60 | 07-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 22,900-24,030 | 元/吨 | -60 | 07-18 | 含税 |
标签:有色
相关资讯