市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 78,950-80,950 | 元/吨 | 550 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 80,900-80,900 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 79,900-79,900 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 79,000-81,000 | 元/吨 | 550 | 07-18 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 80,550-80,800 | 元/吨 | 525 | 07-18 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 78,600-80,700 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 78,800-80,800 | 元/吨 | 600 | 07-18 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 78,900-80,800 | 元/吨 | 600 | 07-18 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 78,700-80,800 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 81,900-81,900 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 80,700-80,700 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 80,200-80,200 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 78,500-80,800 | 元/吨 | 550 | 07-18 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 79,300-79,300 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 79,200-79,200 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,100-79,100 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 79,200-79,200 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,150-79,150 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 79,200-79,200 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 79,100-79,100 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 80,900-80,900 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,200-79,200 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,700-78,700 | 元/吨 | 500 | 07-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 77,950-80,950 | 元/吨 | 50 | 07-18 | 含税 |
标签:有色
相关资讯