市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,830-23,630 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,780-22,830 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,440-22,740 | 元/吨 | -130 | 07-20 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,490-22,790 | 元/吨 | -130 | 07-20 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,790-22,790 | 元/吨 | -130 | 07-20 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,830-22,880 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,880-23,680 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,650-22,850 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,700-22,900 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,700-22,800 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,850 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,750-22,850 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,900 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,850 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,710-22,810 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,760-22,860 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,750 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,800 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,750 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,700-22,700 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,700-22,700 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,690-23,690 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,800 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,750-22,750 | 元/吨 | -100 | 07-20 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,920-22,920 | 元/吨 | -130 | 07-20 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 22,730-23,000 | 元/吨 | -75 | 07-20 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 22,780-23,800 | 元/吨 | -75 | 07-20 | 含税 |
标签:有色
相关资讯