市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 82,100-84,000 | 元/吨 | 900 | 07-28 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,800-83,800 | 元/吨 | 800 | 07-28 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 82,800-82,800 | 元/吨 | 800 | 07-28 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 82,150-84,050 | 元/吨 | 900 | 07-28 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 81,900-83,850 | 元/吨 | 950 | 07-28 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,700-83,900 | 元/吨 | 975 | 07-28 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 82,000-83,900 | 元/吨 | 800 | 07-28 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 82,200-83,900 | 元/吨 | 850 | 07-28 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 81,950-83,850 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 84,800-84,800 | 元/吨 | 800 | 07-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 83,600-83,600 | 元/吨 | 800 | 07-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 83,100-83,100 | 元/吨 | 800 | 07-28 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 81,500-84,000 | 元/吨 | 900 | 07-28 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 83,100-83,100 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 83,000-83,000 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,900-82,900 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 83,000-83,000 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,950-82,950 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 83,000-83,000 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 82,900-82,900 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 83,900-83,900 | 元/吨 | 800 | 07-28 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,000-83,000 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,500-82,500 | 元/吨 | 1,000 | 07-28 | 含税 |
标签:有色
相关资讯