序号 | 产品名称 | 生产企业 | 所属地区 | 企业规模 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 配电变压器 | 山东威特变压器厂 | 青州市 | 中型 | 图形商标 | S11-M-100/10 100kVA | 2017年1月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 电力变压器 | 山东晨宇电气股份有限公司 | 青州市 | 中型 | 海诺 | S11-M-200/10 200kVA | 2017年3月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 电力变压器 | 山东亿阳电工有限公司 | 昌乐县 | 中型 | 亿阳 | S11-M-100/10.5 100kVA | 2017年4月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 电力变压器 | 山东寿光巨能电气有限公司 | 寿光市 | 中型 | 图形商标 | S11-M-200/10 200kVA | 2017年4月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 电力变压器 | 青州市长城电力变压器股份有限公司 | 青州市 | 小型 | / | S11-M200/10 200kVA | 2017年4月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 电力变压器 | 诸城市德隆电器制造有限公司 | 诸城市 | 小型 | / | S11-M200/10 200kVA | 2017年2月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 电力变压器 | 诸城市德隆电器制造有限公司 | 诸城市 | 小型 | / | S11-M80/10 80kVA | 2016年9月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 电力变压器 | 山东菲达电器有限公司 | 高新区 | 中型 | 图形商标 | S13-M-100/10 100kVA | 2016年12月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 干式变压器 | 潍坊五洲浩特电气有限公司 | 高新区 | 中型 | / | SCB10-630/10 630kVA | 2017年2月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 干式变压器 | 潍坊五洲浩特电气有限公司 | 高新区 | 中型 | / | SCB10-800/10 800kVA | 2016年8月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
标签:
相关资讯