市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 92,800-93,000 | 元/吨 | 1,700 | 09-13 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 92,700-92,700 | 元/吨 | 1,500 | 09-13 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 91,700-91,700 | 元/吨 | 1,500 | 09-13 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 92,850-93,050 | 元/吨 | 1,700 | 09-13 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 92,600-92,900 | 元/吨 | 1,675 | 09-13 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 92,750-92,950 | 元/吨 | 1,675 | 09-13 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 92,500-92,800 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 92,600-92,900 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 92,550-92,750 | 元/吨 | 1,700 | 09-13 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 93,700-93,700 | 元/吨 | 1,500 | 09-13 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 92,500-92,500 | 元/吨 | 1,500 | 09-13 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 92,000-92,000 | 元/吨 | 1,500 | 09-13 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 92,100-92,700 | 元/吨 | 1,700 | 09-13 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 92,900-92,900 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 92,800-92,800 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 92,700-92,700 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 92,800-92,800 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 92,750-92,750 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 92,800-92,800 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 92,700-92,700 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 93,000-93,000 | 元/吨 | 1,600 | 09-13 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 92,800-92,800 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 92,300-92,300 | 元/吨 | 1,650 | 09-13 | 含税 |
标签:镍
相关资讯