市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 84,600-85,600 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,700-85,700 | 元/吨 | -700 | 09-25 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 84,700-84,700 | 元/吨 | -700 | 09-25 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 84,200-85,400 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,050-85,350 | 元/吨 | -750 | 09-25 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 84,200-85,300 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 84,400-85,500 | 元/吨 | -900 | 09-25 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 84,500-85,500 | 元/吨 | -900 | 09-25 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 84,400-85,700 | 元/吨 | -750 | 09-25 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 85,500-85,500 | 元/吨 | -700 | 09-25 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 86,700-86,700 | 元/吨 | -700 | 09-25 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 85,000-85,000 | 元/吨 | -700 | 09-25 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 84,000-85,200 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 85,000-85,000 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,800-84,800 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,850-84,850 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 84,800-84,800 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 85,350-85,350 | 元/吨 | -550 | 09-25 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,400-84,400 | 元/吨 | -850 | 09-25 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 83,400-86,200 | 元/吨 | -300 | 09-25 | 含税 |
标签:镍
相关资讯