市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 27,070-27,120 | 元/吨 | -80 | 10-10 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 27,120-27,920 | 元/吨 | -80 | 10-10 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 26,680-26,980 | 元/吨 | -140 | 10-10 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 26,620-26,920 | 元/吨 | -140 | 10-10 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 26,980-26,980 | 元/吨 | -140 | 10-10 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 26,970-27,070 | 元/吨 | -180 | 10-10 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 27,050-27,150 | 元/吨 | -180 | 10-10 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 26,950-27,150 | 元/吨 | -180 | 10-10 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 26,900-27,100 | 元/吨 | -180 | 10-10 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 26,950-27,050 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 27,000-27,100 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 27,000-27,100 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 27,050-27,150 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 27,040-27,140 | 元/吨 | -100 | 10-10 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 27,080-27,180 | 元/吨 | -100 | 10-10 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 27,040-27,140 | 元/吨 | -80 | 10-10 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 27,050-27,050 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 27,100-27,100 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 27,050-27,050 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 27,000-27,000 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 27,990-27,990 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 27,000-27,000 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 27,100-27,100 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 27,050-27,050 | 元/吨 | -150 | 10-10 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 27,100-27,100 | 元/吨 | -140 | 10-10 | 含税 |
标签:锌
相关资讯