当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

10月9日全国主要城市铜价格汇总

作者: 2017年10月10日 来源:互联网 浏览量:
字号:T | T
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注 长江现货 1#铜 1# 52,490-52,510 元/吨 1,020 10-09 含税 广东现货 1#铜 1# 52,160-52,360 元/吨 930 10-09 含税
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 52,490-52,510 元/吨 1,020 10-09 含税
广东现货 1#铜 1# 52,160-52,360 元/吨 930 10-09 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 52,175-52,505 元/吨 835 10-09 含税
上海现货 1#铜 1# 52,250-52,380 元/吨 835 10-09 含税
上海现货 平水铜 - 52,150-52,460 元/吨 845 10-09 含税
上海现货 升水铜 - 52,170-52,480 元/吨 835 10-09 含税
上海地区 1#铜 1# 52,350-52,450 元/吨 950 10-09 含税
长江有色网 1#铜 1# 52,410-52,470 元/吨 960 10-09 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 47,500-47,700 元/吨 700 10-09 不含税
物贸现货 1#铜 1# 52,350-52,430 元/吨 930 10-09 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 52,500-52,500 元/吨 1,020 10-09 含税
坤泰市场 1#铜 1# 52,480-52,520 元/吨 1,020 10-09 含税
济南现货 1#铜 1# 52,450-52,450 元/吨 1,050 10-09 含税
沈阳现货 1#铜 1# 52,550-52,550 元/吨 1,050 10-09 含税
北京现货 1#铜 1# 52,500-52,500 元/吨 1,050 10-09 含税
天津现货 1#铜 1# 52,500-52,500 元/吨 1,050 10-09 含税
无锡现货 1#铜 1# 52,500-52,500 元/吨 1,050 10-09 含税
西安现货 1#铜 1# 52,550-52,550 元/吨 1,050 10-09 含税
重庆现货 1#铜 1# 52,550-52,550 元/吨 1,050 10-09 含税
广州现货 1#铜 1# 52,260-52,260 元/吨 930 10-09 含税
武汉现货 1#铜 1# 52,500-52,500 元/吨 1,050 10-09 含税
昆明现货 1#铜 1# 52,600-52,600 元/吨 1,050 10-09 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 52,200-52,500 元/吨 1,100 10-09 含税
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062