序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2000i | 质(认)字 No. 2014-097 |
2 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2025i | 质(认)字 No. 2014-098 |
3 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | PNS 16T-3.1 | 质(认)字 No. 2014-099 |
4 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200 | 质(认)字 No. 2014-100 |
5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16E | 质(认)字 No. 2014-101 |
6 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PMS | 质(认)字 No. 2014-102 |
7 | 丹东百特仪器有限公司 | BTPM-HS | 质(认)字 No. 2014-103 |
8 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | LVS | 质(认)字 No. 2015-011 |
9 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-ACF-C | 质(认)字 No. 2015-078 |
10 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3930B | 质(认)字 No. 2015-126 |
11 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A | 质(认)字 No. 2016-031 |
12 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCYQ2000 | 质(认)字 No. 2016-101 |
13 | 北京赛克玛环保仪器有限公司 | HYDRA Dual Sampler | 质(认)字 No. 2016-102 |
14 | 青岛和诚环保科技有限公司 | HC-16 | 质(认)字 No. 2016-106 |
15 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 16Ea | 质(认)字 No. 2017-149 |
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 16Ea | 质(认)字 No. 2017-149 |
标签:
相关资讯