市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 54,920-54,980 | 元/吨 | 40 | 10-20 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 54,700-54,900 | 元/吨 | 50 | 10-20 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 54,745-55,405 | 元/吨 | 140 | 10-20 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 55,000-55,100 | 元/吨 | 140 | 10-20 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 54,720-55,300 | 元/吨 | 125 | 10-20 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 54,760-55,380 | 元/吨 | 130 | 10-20 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 54,750-54,850 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 54,850-54,910 | 元/吨 | 10 | 10-20 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 49,600-49,800 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 54,760-54,960 | 元/吨 | 50 | 10-20 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 54,950-54,950 | 元/吨 | 40 | 10-20 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 54,930-54,970 | 元/吨 | 40 | 10-20 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 54,850-54,850 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 54,950-54,950 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 54,900-54,900 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 54,900-54,900 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 54,900-54,900 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 54,950-54,950 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 54,950-54,950 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 54,800-54,800 | 元/吨 | 50 | 10-20 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 54,900-54,900 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 55,000-55,000 | 元/吨 | 0 | 10-20 | 含税 |
标签:铜
相关资讯