【结构特点】
系列料浆专用半球阀系列产品主要应用于输送易沉淀、结垢、结晶析出、含杂质多的介质,结构上采用偏心--楔紧原理,通过传动机构达到闸紧、调节、启闭的作用。球体结构有普通半球体及V型半球体两种结构,其中,带V型切口的半球阀除具备普通半球阀的功能外还增加了独特的调节功能。该系列产品结构新颖、性能稳不定期、开启迅速轻便、磨损自行补偿;密封可靠耐用,可根据不同工况条件选用不同的密封副材质,且易于调整维修;能自行破除结垢,方便启阀,无“死区”,克服了普通阀门易结疤、易堵塞、易泄漏、寿命短等弊端;驱动装置有手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动。
【型号排列】
例(Example)1:QPB341F-25I
表示蜗轮传动、法兰连接、直通式、双偏心半球阀、阀体材料为WC或ZG1Cr5M,O密封阀座材质为聚四氟乙
【产品规格】
型号 |
公称压力 | 驱动方式 |
公称通径 | |||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
BTQPB(V)47F (P、H、Y、D) |
1.0 | 手动 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTQPB(V)347F (P、H、Y、D) |
1.0 | 蜗轮蜗杆 |
- | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1.6 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
2.5 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
4.0 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
BTQPB(V)947F (P、H、Y、D) |
1.0 | 电动 |
- | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1.6 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
2.5 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
4.0 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
注:本公司可根据用户要求提供产品。
【产品性能规范】
公称压力 |
壳体试验压力 |
密封试验压力 |
介质温度 |
适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 425oC | 工业浆液、料浆灰渣等含颗料性介质 |
【主要零件材质表】
序号 | 零件名称 |
材质 |
序号 | 零件名称 |
材质 |
1 | 阀体 | A216-WCB | 12 | 半球体** | A216-WCB+JCr |
2 | 垫片 |
柔性石墨+不锈钢 |
13 | 上阀杆 | A276-410 |
3 | 底盖 | A105 | 14 | 垫片 | PTFE |
4 | 衬套 | PTFE+stainless steel | 15 | 阀盖 | A105 |
5 | 下阀杆 | A276-410 | 16 | 填料垫 | A276-410 |
6 | 左体 | A216-WCB | 17 | 填料 | 柔性石墨 |
7 | 螺柱 | A193-B7 | 18 | 填料压套 | A105 |
8 | 垫片 | 预紧螺栓 |
19 | 连接套 | AISI1045 |
9 | 密封圈 | PTFE | 20 | 支架 | A216-WCB |
10 | 压紧圈 | ASTM A105 | 21 | 驱动机构 | |
11 | 螺钉 | A193-B7 |
【主要尺寸参数】
PN1.0MPa
规格 |
L | D | C | d | b | n-φ | 手动 |
蜗轮蜗杆传动 |
电动 | |||||||||
M | Mo | 重量 |
B | B0 | 驱动装置 |
重量 |
H | H1 | H0 | 驱驱装置 |
重量 | |||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 160 | 250 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-φ18 | 195 | 250 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 215 | 300 | 22 | 255 | 200 | O型 | 30 | 454 | 359 | 190 | Q60-1 | 100 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 250 | 300 | 30 | 290 | 300 | A型 | 40 | 493 | 398 | 190 | Q60-1 | 135 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 290 | 350 | 45 | 330 | 300 | A型 | 65 | 574 | 424 | 400 | Q120-1 | 192 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 295 | 400 | 53 | 350 | 300 | A型 | 74 | 646 | 496 | 400 | Q120-1 | 200 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-φ22 | - | - | - | 390 | 400 | B型 | 100 | 678 | 528 | 400 | Q120-1 | 225 |
250 | 394 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-φ22 | - | - | - | 515 | 400 | B型 | 195 | 652 | 435 | 200 | CMC-04/H0BC | 360 |
300 | 419 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-φ22 | - | - | - | 545 | 600 | C型 | 250 | 761 | 480 | 280 | CMC-04/H1BC | 415 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-φ22 | - | - | - | 590 | 600 | C型 | 369 | 771 | 520 | 280 | CMC-04/H0BC | 435 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-φ26 | - | - | - | 625 | 600 | C型 | 450 | 831 | 580 | 280 | CMC-03/H2BC | 542 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-φ26 | - | - | - | 660 | 600 | D型 | 600 | 921 | 670 | 305 | CMC-00/H3BC | 672 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-φ26 | - | - | - | 695 | 800 | D型 | 730 | 943 | 770 | 305 | CMC-00/H3BC | 892 |
600 | 800 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-φ30 | 732 | 800 | D型 | 850 | 1123 | 850 | 305 | CMC-0/H4BC | 995 |
PN1.6MPa
规格 |
L | D | C | d | b | n-φ | 手动 |
蜗轮蜗杆传动 |
电动 | |||||||||
M | Mo | 重量 |
B | B0 | 驱动装置 |
重量 |
H | H1 | H0 | 驱驱装置 |
重量 | |||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 160 | 250 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-φ18 | 195 | 250 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 215 | 300 | 22 | 255 | 200 | O型 | 30 | 454 | 359 | 190 | Q60-1 | 100 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 250 | 300 | 30 | 290 | 300 | A型 | 40 | 493 | 398 | 190 | Q60-1 | 135 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 290 | 350 | 45 | 330 | 300 | A型 | 65 | 574 | 424 | 400 | Q120-1 | 192 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-φ18 | 295 | 400 | 53 | 350 | 300 | A型 | 74 | 646 | 496 | 400 | Q120-1 | 200 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-φ22 | - | - | - | 390 | 400 | B型 | 105 | 678 | 528 | 400 | Q120-1 | 230 |
250 | 394 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-φ26 | - | - | - | 515 | 400 | B型 | 200 | 652 | 435 | 200 | CMC-04/H0BC | 370 |
300 | 419 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-φ26 | - | - | - | 545 | 600 | C型 | 250 | 761 | 480 | 280 | CMC-04/H1BC | 425 |
350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-φ26 | - | - | - | 590 | 600 | C型 | 375 | 771 | 520 | 280 | CMC-04/H2BC | 450 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-φ30 | - | - | - | 625 | 600 | C型 | 460 | 831 | 580 | 280 | CMC-04/H3BC | 557 |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 34 | 20-φ30 | - | - | - | 660 | 600 | D型 | 610 | 921 | 670 | 305 | CMC-04/H3BC | 690 |
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | 36 | 20-φ33 | - | - | - | 695 | 800 | D型 | 750 | 943 | 770 | 305 | CMC-04/H3BC | 913 |
中压系列见下一页
PN2.5MPa
规格 |
L | D | C | d | b | n-φ | 蜗轮蜗杆传动 |
电动 | |||||||
B | B0 | 驱动装置 |
重量 |
H | H1 | H0 | 驱驱装置 |
重量 | |||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | A型 | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | A型 | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 300 | A型 | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | B型 | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-φ26 | 390 | 400 | B型 | 113 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 245 |
250 | 394 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-φ30 | 515 | 400 | B型 | 203 | 652 | 435 | 200 | CMC-04/H1BC | 378 |
300 | 419 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-φ30 | 545 | 600 | C型 | 260 | 761 | 480 | 280 | CMC-04/H1BC | 440 |
350 | 550 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-φ33 | 590 | 600 | C型 | 375 | 771 | 520 | 280 | CMC-04/H1BC | 460 |
400 | 600 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-φ36 | 625 | 800 | D型 | 475 | 831 | 580 | 280 | CMC-04/H1BC | 580 |
450 | 650 | 670 | 600 | 548 | 42 | 20-φ36 | 660 | 800 | D型 | 625 | 921 | 670 | 305 | CMC-04/H1BC | 715 |
PN4.0MPa
规格 |
L | D | C | d | b | n-φ | 蜗轮蜗杆传动 |
电动 | |||||||
B | B0 | 驱动装置 | 重量 |
H | H1 | H0 | 驱驱装置 |
重量 | |||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | A型 | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | A型 | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 400 | B型 | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | B型 | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
200 | 292 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-φ30 | 390 | 400 | B型 | 120 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 250 |
250 | 394 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-φ33 | 515 | 600 | C型 | 208 | 652 | 435 | 200 | CMC-04/H1BC | 445 |
300 | 419 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-φ33 | 545 | 600 | C型 | 265 | 761 | 480 | 280 | CMC-04/H1BC | 465 |
350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-φ36 | 590 | 800 | D型 | 383 | 771 | 520 | 280 | CMC-04/H1BC | 588 |
标签:
相关技术