市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 94,050-94,350 | 元/吨 | 850 | 10-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,000-94,000 | 元/吨 | 500 | 10-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 93,000-93,000 | 元/吨 | 500 | 10-31 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 93,700-94,250 | 元/吨 | 625 | 10-31 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 93,950-94,200 | 元/吨 | 625 | 10-31 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 93,700-94,150 | 元/吨 | 625 | 10-31 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,100 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,200 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,100 | 元/吨 | 750 | 10-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 95,000-95,000 | 元/吨 | 500 | 10-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 93,800-93,800 | 元/吨 | 500 | 10-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 93,300-93,300 | 元/吨 | 500 | 10-31 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 89,000-90,000 | 元/吨 | -850 | 10-31 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 94,200-94,200 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 94,100-94,100 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,000-94,000 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 94,100-94,100 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,050-94,050 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 94,100-94,100 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 94,000-94,000 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 94,250-94,250 | 元/吨 | 800 | 10-31 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,100-94,100 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 93,600-93,600 | 元/吨 | 700 | 10-31 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 93,600-95,500 | 元/吨 | 1,500 | 10-31 | 含税 |
标签:镍
相关资讯