市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 94,300-94,600 | 元/吨 | -250 | 11-16 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,700-94,700 | 元/吨 | -500 | 11-16 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 93,700-93,700 | 元/吨 | -500 | 11-16 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 93,850-94,250 | 元/吨 | -375 | 11-16 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,100-94,200 | 元/吨 | -275 | 11-16 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 93,850-94,150 | 元/吨 | -375 | 11-16 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 93,900-94,400 | 元/吨 | -350 | 11-16 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 94,000-94,400 | 元/吨 | -350 | 11-16 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 94,000-94,400 | 元/吨 | -450 | 11-16 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 95,700-95,700 | 元/吨 | -500 | 11-16 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 94,500-94,500 | 元/吨 | -500 | 11-16 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 94,000-94,000 | 元/吨 | -500 | 11-16 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 89,500-91,000 | 元/吨 | -250 | 11-16 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 94,550-94,550 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 94,450-94,450 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,350-94,350 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 94,450-94,450 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,400-94,400 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 94,450-94,450 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 94,350-94,350 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 94,750-94,750 | 元/吨 | -100 | 11-16 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,450-94,450 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 93,950-93,950 | 元/吨 | -150 | 11-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 93,500-94,400 | 元/吨 | -600 | 11-16 | 含税 |
标签:有色
相关资讯