市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 88,500-88,700 | 元/吨 | 950 | 12-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 88,700-88,700 | 元/吨 | 500 | 12-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 87,700-87,700 | 元/吨 | 500 | 12-08 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 88,200-88,500 | 元/吨 | 1,000 | 12-08 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 88,100-88,500 | 元/吨 | 1,000 | 12-08 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 88,300-88,550 | 元/吨 | 1,050 | 12-08 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 88,200-88,500 | 元/吨 | 950 | 12-08 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 88,300-88,500 | 元/吨 | 950 | 12-08 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 88,300-88,500 | 元/吨 | 950 | 12-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 89,700-89,700 | 元/吨 | 500 | 12-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 88,500-88,500 | 元/吨 | 500 | 12-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 88,000-88,000 | 元/吨 | 500 | 12-08 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 84,200-84,600 | 元/吨 | 950 | 12-08 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 88,850-88,850 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 88,750-88,750 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 88,650-88,650 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 88,750-88,750 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 88,700-88,700 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 88,750-88,750 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 88,650-88,650 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 88,950-88,950 | 元/吨 | 1,100 | 12-08 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 88,750-88,750 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 88,250-88,250 | 元/吨 | 900 | 12-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 88,200-89,200 | 元/吨 | 1,350 | 12-08 | 含税 |
标签:有色
相关资讯