市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 95,250-95,550 | 元/吨 | 600 | 12-21 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,300-95,300 | 元/吨 | 500 | 12-21 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 94,300-94,300 | 元/吨 | 500 | 12-21 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 94,850-95,450 | 元/吨 | 675 | 12-21 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 94,900-95,300 | 元/吨 | 675 | 12-21 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,100-95,400 | 元/吨 | 775 | 12-21 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 95,100-95,400 | 元/吨 | 700 | 12-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 95,100-95,500 | 元/吨 | 700 | 12-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 95,000-95,300 | 元/吨 | 700 | 12-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 96,300-96,300 | 元/吨 | 600 | 12-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 95,100-95,100 | 元/吨 | 600 | 12-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 94,600-94,600 | 元/吨 | 600 | 12-21 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 90,900-91,500 | 元/吨 | 600 | 12-21 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 95,400-95,400 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 95,300-95,300 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,200-95,200 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 95,300-95,300 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,250-95,250 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 95,300-95,300 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 95,200-95,200 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 95,250-95,250 | 元/吨 | 700 | 12-21 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,300-95,300 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,800-94,800 | 元/吨 | 650 | 12-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 94,850-95,650 | 元/吨 | 700 | 12-21 | 含税 |
标签:有色
相关资讯