市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 94,350-94,750 | 元/吨 | 550 | 12-28 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,700-94,700 | 元/吨 | 700 | 12-28 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 93,700-93,700 | 元/吨 | 700 | 12-28 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 94,050-94,850 | 元/吨 | 375 | 12-28 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 94,100-94,700 | 元/吨 | 375 | 12-28 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,500-94,800 | 元/吨 | 475 | 12-28 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 94,200-94,700 | 元/吨 | 500 | 12-28 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 94,200-94,800 | 元/吨 | 500 | 12-28 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 94,100-94,700 | 元/吨 | 400 | 12-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 95,700-95,700 | 元/吨 | 700 | 12-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 94,500-94,500 | 元/吨 | 700 | 12-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 94,000-94,000 | 元/吨 | 700 | 12-28 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 90,200-90,500 | 元/吨 | 550 | 12-28 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 94,600-94,600 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 94,500-94,500 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,400-94,400 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 94,500-94,500 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,450-94,450 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 94,500-94,500 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 94,400-94,400 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 94,650-94,650 | 元/吨 | 400 | 12-28 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,500-94,500 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,000-94,000 | 元/吨 | 450 | 12-28 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 94,100-96,600 | 元/吨 | 1,700 | 12-28 | 含税 |
标签:有色
相关资讯