市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 96,250-96,550 | 元/吨 | 1,850 | 12-29 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,600-96,600 | 元/吨 | 1,900 | 12-29 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 95,600-95,600 | 元/吨 | 1,900 | 12-29 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 95,850-96,350 | 元/吨 | 1,650 | 12-29 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,050-96,300 | 元/吨 | 1,525 | 12-29 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 95,900-96,200 | 元/吨 | 1,650 | 12-29 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 95,900-96,300 | 元/吨 | 1,650 | 12-29 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 95,900-96,400 | 元/吨 | 1,650 | 12-29 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 95,800-96,300 | 元/吨 | 1,650 | 12-29 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 97,600-97,600 | 元/吨 | 1,900 | 12-29 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 96,400-96,400 | 元/吨 | 1,900 | 12-29 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 95,900-95,900 | 元/吨 | 1,900 | 12-29 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 92,000-92,400 | 元/吨 | 1,850 | 12-29 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 96,300-96,300 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 96,200-96,200 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,100-96,100 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 96,200-96,200 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,150-96,150 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 96,200-96,200 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 96,100-96,100 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 96,350-96,350 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,200-96,200 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,700-95,700 | 元/吨 | 1,700 | 12-29 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 95,300-96,500 | 元/吨 | 550 | 12-29 | 含税 |
标签:有色
相关资讯