市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 97,900-98,500 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,550-98,550 | 元/吨 | 1,050 | 01-05 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 97,550-97,550 | 元/吨 | 1,050 | 01-05 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 97,550-98,350 | 元/吨 | 1,025 | 01-05 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 97,600-98,200 | 元/吨 | 1,025 | 01-05 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,000-98,300 | 元/吨 | 975 | 01-05 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 97,700-98,200 | 元/吨 | 1,000 | 01-05 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 97,700-98,300 | 元/吨 | 1,000 | 01-05 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 97,600-98,200 | 元/吨 | 1,000 | 01-05 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 99,400-99,400 | 元/吨 | 900 | 01-05 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 98,200-98,200 | 元/吨 | 900 | 01-05 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 97,700-97,700 | 元/吨 | 900 | 01-05 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,200 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 98,100-98,100 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 98,000-98,000 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,900-97,900 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 98,000-98,000 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,950-97,950 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 98,000-98,000 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 97,900-97,900 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 98,450-98,450 | 元/吨 | 1,200 | 01-05 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,000-98,000 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,500-97,500 | 元/吨 | 1,100 | 01-05 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 96,800-98,500 | 元/吨 | 300 | 01-05 | 含税 |
标签:有色
相关资讯