市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 99,100-99,500 | 元/吨 | 650 | 01-15 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 99,800-99,800 | 元/吨 | 800 | 01-15 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 98,800-98,800 | 元/吨 | 800 | 01-15 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 98,400-99,250 | 元/吨 | 275 | 01-15 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 98,450-99,100 | 元/吨 | 275 | 01-15 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,700-99,200 | 元/吨 | 200 | 01-15 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 98,700-99,200 | 元/吨 | 450 | 01-15 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 98,700-99,300 | 元/吨 | 450 | 01-15 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 98,800-99,200 | 元/吨 | 500 | 01-15 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 100,600-100,600 | 元/吨 | 800 | 01-15 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 99,400-99,400 | 元/吨 | 800 | 01-15 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 98,900-98,900 | 元/吨 | 800 | 01-15 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 94,800-95,400 | 元/吨 | 650 | 01-15 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 99,000-99,000 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 98,900-98,900 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,800-98,800 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 98,900-98,900 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,850-98,850 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 98,900-98,900 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 98,800-98,800 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 99,350-99,350 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,900-98,900 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,400-98,400 | 元/吨 | 400 | 01-15 | 含税 |
标签:有色
相关资讯