市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 96,950-97,350 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,400-97,400 | 元/吨 | -2,000 | 01-17 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 96,400-96,400 | 元/吨 | -2,000 | 01-17 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 96,550-97,200 | 元/吨 | -1,850 | 01-17 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,900-97,150 | 元/吨 | -1,825 | 01-17 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 96,600-97,050 | 元/吨 | -1,850 | 01-17 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 96,800-97,100 | 元/吨 | -1,900 | 01-17 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 96,800-97,200 | 元/吨 | -1,900 | 01-17 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 96,700-97,200 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 98,200-98,200 | 元/吨 | -2,000 | 01-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 97,000-97,000 | 元/吨 | -2,000 | 01-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 96,500-96,500 | 元/吨 | -2,000 | 01-17 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 92,700-93,200 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 97,000-97,000 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 96,900-96,900 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,800-96,800 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 96,900-96,900 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,850-96,850 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 96,900-96,900 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 96,800-96,800 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 97,550-97,550 | 元/吨 | -1,700 | 01-17 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,900-96,900 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,400-96,400 | 元/吨 | -1,800 | 01-17 | 含税 |
标签:有色
相关资讯