市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 97,550-98,050 | 元/吨 | -200 | 01-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,000-98,000 | 元/吨 | -400 | 01-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 97,000-97,000 | 元/吨 | -400 | 01-23 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 97,300-98,000 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 97,350-97,850 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,700-97,950 | 元/吨 | -125 | 01-23 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 97,400-97,800 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 97,400-97,900 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 97,300-97,800 | 元/吨 | -150 | 01-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 98,700-98,700 | 元/吨 | -500 | 01-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 97,500-97,500 | 元/吨 | -500 | 01-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 97,000-97,000 | 元/吨 | -500 | 01-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 93,300-93,900 | 元/吨 | -200 | 01-23 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 97,850-97,850 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 97,750-97,750 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,650-97,650 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 97,750-97,750 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 97,750-97,750 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 97,650-97,650 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 98,350-98,350 | 元/吨 | -200 | 01-23 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,750-97,750 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,250-97,250 | 元/吨 | -100 | 01-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 96,550-98,950 | 元/吨 | -50 | 01-23 | 含税 |
标签:有色
相关资讯