市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 24,860-25,660 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 24,810-24,860 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 24,460-24,760 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 24,510-24,810 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 24,810-24,810 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 24,780-24,880 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 24,840-24,940 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 24,740-24,940 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 24,680-24,880 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 24,750-24,850 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 24,800-24,900 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 24,800-24,900 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 24,850-24,950 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 24,790-24,890 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 24,730-24,830 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 24,780-24,880 | 元/吨 | 30 | 03-19 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 24,800-24,800 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 24,850-24,850 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 24,800-24,800 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 24,750-24,750 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 24,750-24,750 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 25,690-25,690 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 24,850-24,850 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 24,800-24,800 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 24,730-24,730 | 元/吨 | 50 | 03-19 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 24,700-24,860 | 元/吨 | 10 | 03-19 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 24,750-25,660 | 元/吨 | 10 | 03-19 | 含税 |
标签:有色
相关资讯