市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 24,910-24,960 | 元/吨 | 170 | 04-02 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 24,960-25,760 | 元/吨 | 170 | 04-02 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 24,520-24,820 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 24,570-24,870 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 24,870-24,870 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 24,880-24,980 | 元/吨 | 170 | 04-02 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 24,930-25,030 | 元/吨 | 160 | 04-02 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 24,830-25,030 | 元/吨 | 160 | 04-02 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 24,780-24,980 | 元/吨 | 170 | 04-02 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 24,800-24,900 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 24,850-24,950 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 24,850-24,950 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 24,900-25,000 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 24,880-24,980 | 元/吨 | 170 | 04-02 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 24,820-24,920 | 元/吨 | 170 | 04-02 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 24,880-24,980 | 元/吨 | 170 | 04-02 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 24,950-24,950 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 25,000-25,000 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 24,950-24,950 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 24,900-24,900 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 24,900-24,900 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 25,840-25,840 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 25,000-25,000 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 24,950-24,950 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 24,760-24,760 | 元/吨 | 150 | 04-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 24,930-25,760 | 元/吨 | 115 | 04-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 24,880-24,960 | 元/吨 | 115 | 04-02 | 含税 |
标签:有色
相关资讯