序号 | 项目名称 | 承担单位 | 合作单位 | 主持人 | 省财政拨款 (万元) | 完成时间 | 归口管理部门 | ||
合计 | 2018 | 2019 | |||||||
5、条财处(9项) | |||||||||
重大科学仪器专项 | |||||||||
333 | 在(活)体无创循环细胞监测分析仪创新开发 | 芜湖达辉生物科技有限公司 | 中科院广州生物医药与健康研究院、中国科学院上海植物逆境生物学研究中心 | 魏勋斌 | 60 | 60 | 0 | 2019/12/31 | 芜湖市科技局 |
334 | 单采样杆双通道大气超细颗粒物监测仪 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | 中科院合肥物质科学研究院 | 韩梅 | 60 | 60 | 0 | 2019/12/31 | 合肥市科技局 |
335 | 大气臭氧探测激光雷达研发及产业化 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 吴德成 | 60 | 60 | 0 | 2019/12/31 | 铜陵市科技局 |
336 | 自动校正球面近场天线测量系统 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 张重阳 | 60 | 60 | 0 | 2020/12/31 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | |
337 | 基于微流控芯片的基因突变和SNP分析系统研发 | 安徽易康达光电科技有限公司 | 皖江新兴产业技术发展中心 | 周喃 | 42 | 42 | 0 | 2020/12/31 | 铜陵市科技局 |
338 | 氦气纯度分析仪的研究与开发 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 合肥工业大学 | 丁怀况 | 42 | 42 | 0 | 2020/12/31 | 合肥市科技局 |
339 | 应用于复杂工业环境下多路挥发性有机物(VOCs)在线气相色谱监测仪 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 合肥固泰自动化有限公司 | 朱旺水 | 42 | 42 | 0 | 2020/12/31 | 合肥水泥研究设计院 |
340 | 高精度智能低氧仪 | 合肥恒诚智能技术有限公司 | 蒋全胜 | 42 | 42 | 0 | 2020/2/10 | 合肥市科技局 | |
341 | 基于微波光子技术的相控阵雷达天线现场在线校准系统的研制 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 张业斌 | 42 | 42 | 0 | 2020/12/31 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
标签:
相关资讯