市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,730-24,730 | 元/吨 | -140 | 05-14 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,680-23,730 | 元/吨 | -140 | 05-14 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 23,300-23,600 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 23,350-23,650 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,650-23,650 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,650-23,750 | 元/吨 | -140 | 05-14 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,700-23,800 | 元/吨 | -140 | 05-14 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,600-23,800 | 元/吨 | -140 | 05-14 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,550-23,750 | 元/吨 | -140 | 05-14 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,600-23,700 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,650-23,750 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,650-23,750 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,700-23,800 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,600-23,700 | 元/吨 | -130 | 05-14 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,660-23,760 | 元/吨 | -130 | 05-14 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,750-23,850 | 元/吨 | -140 | 05-14 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,700-23,700 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,750-23,750 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,700-23,700 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,650-23,650 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,650-23,650 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,590-24,590 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,750-23,750 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,700-23,700 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,490-23,490 | 元/吨 | -150 | 05-14 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 23,660-23,770 | 元/吨 | -65 | 05-14 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 23,710-24,770 | 元/吨 | -65 | 05-14 | 含税 |
标签:有色
相关资讯