市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,870-24,870 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,820-23,870 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 23,500-23,800 | 元/吨 | -90 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 23,450-23,750 | 元/吨 | -90 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,800-23,800 | 元/吨 | -90 | 05-11 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,790-23,890 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,840-23,940 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,740-23,940 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,690-23,890 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,750-23,850 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,800-23,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,800-23,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,850-23,950 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,730-23,830 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,790-23,890 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,890-23,990 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,850-23,850 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,900-23,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,850-23,850 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,800-23,800 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,740-24,740 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,800-23,800 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,900-23,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,850-23,850 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,640-23,640 | 元/吨 | -90 | 05-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 23,720-23,840 | 元/吨 | -65 | 05-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 23,770-24,840 | 元/吨 | -65 | 05-11 | 含税 |
标签:有色
相关资讯