市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 24,040-25,040 | 元/吨 | 140 | 05-16 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,990-24,040 | 元/吨 | 140 | 05-16 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 23,600-23,900 | 元/吨 | 130 | 05-16 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 23,650-23,950 | 元/吨 | 130 | 05-16 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,950-23,950 | 元/吨 | 130 | 05-16 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,960-24,060 | 元/吨 | 140 | 05-16 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 24,010-24,110 | 元/吨 | 140 | 05-16 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,910-24,110 | 元/吨 | 140 | 05-16 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,860-24,060 | 元/吨 | 140 | 05-16 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,900-24,000 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,950-24,050 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,950-24,050 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 24,000-24,100 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,960-24,060 | 元/吨 | 130 | 05-16 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,900-24,000 | 元/吨 | 130 | 05-16 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 24,060-24,160 | 元/吨 | 140 | 05-16 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 24,000-24,000 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 24,050-24,050 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 24,000-24,000 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,950-23,950 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,950-23,950 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,890-24,890 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 24,050-24,050 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 24,000-24,000 | 元/吨 | 150 | 05-16 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,790-23,790 | 元/吨 | 130 | 05-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 23,930-24,100 | 元/吨 | 185 | 05-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 23,980-25,100 | 元/吨 | 185 | 05-16 | 含税 |
标签:有色
相关资讯