市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 117,750-117,850 | 元/吨 | 1,950 | 06-14 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 118,200-118,200 | 元/吨 | 2,200 | 06-14 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 117,200-117,200 | 元/吨 | 2,200 | 06-14 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 117,500-117,900 | 元/吨 | 2,300 | 06-14 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 117,550-117,800 | 元/吨 | 2,275 | 06-14 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 117,500-117,800 | 元/吨 | 2,300 | 06-14 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 117,300-117,600 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 117,500-117,700 | 元/吨 | 2,100 | 06-14 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 117,400-117,500 | 元/吨 | 1,950 | 06-14 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 118,700-118,700 | 元/吨 | 1,900 | 06-14 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 117,500-117,500 | 元/吨 | 1,900 | 06-14 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 117,000-117,000 | 元/吨 | 1,900 | 06-14 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 117,400-117,900 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 117,850-117,850 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 117,750-117,750 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 117,650-117,650 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 117,750-117,750 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 117,700-117,700 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 117,750-117,750 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 117,650-117,650 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 117,900-117,900 | 元/吨 | 2,300 | 06-14 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 117,750-117,750 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 117,250-117,250 | 元/吨 | 2,000 | 06-14 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 115,650-117,750 | 元/吨 | 1,100 | 06-14 | 含税 |
标签:有色
相关资讯