市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 116,900-117,100 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 117,000-117,000 | 元/吨 | 900 | 06-28 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 116,000-116,000 | 元/吨 | 900 | 06-28 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 116,550-116,900 | 元/吨 | 1,075 | 06-28 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 116,650-116,900 | 元/吨 | 1,075 | 06-28 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 116,550-116,800 | 元/吨 | 1,075 | 06-28 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 116,500-116,900 | 元/吨 | 1,000 | 06-28 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 116,600-116,900 | 元/吨 | 1,000 | 06-28 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 116,700-116,900 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 117,900-117,900 | 元/吨 | 900 | 06-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 116,700-116,700 | 元/吨 | 900 | 06-28 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 116,200-116,200 | 元/吨 | 900 | 06-28 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 116,300-117,200 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 117,100-117,100 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 117,000-117,000 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 116,900-116,900 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 117,000-117,000 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 116,950-116,950 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 117,000-117,000 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 116,900-116,900 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 117,200-117,200 | 元/吨 | 900 | 06-28 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 117,000-117,000 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 116,500-116,500 | 元/吨 | 1,050 | 06-28 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 116,250-117,550 | 元/吨 | 1,500 | 06-28 | 含税 |
标签:有色
相关资讯