市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,340-24,340 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,290-23,340 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 23,160-23,460 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 23,110-23,410 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,460-23,460 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,210-23,310 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,310-23,410 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,250-23,370 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,150-23,270 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,200-23,300 | 元/吨 | -100 | 07-02 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,250-23,350 | 元/吨 | -100 | 07-02 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,250-23,350 | 元/吨 | -100 | 07-02 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,300-23,400 | 元/吨 | -100 | 07-02 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,180-23,280 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,260-23,360 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,300-23,300 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,360-23,460 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,350-23,350 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,300-23,300 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,250-23,250 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,190-24,190 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,250-23,250 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,350-23,350 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,300-23,300 | 元/吨 | -150 | 07-02 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,300-23,300 | 元/吨 | -120 | 07-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 23,150-23,350 | 元/吨 | -175 | 07-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 23,200-24,350 | 元/吨 | -175 | 07-02 | 含税 |
标签:有色
相关资讯