市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,180-22,180 | 元/吨 | -10 | 07-16 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,130-21,180 | 元/吨 | -10 | 07-16 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 20,820-21,120 | 元/吨 | -90 | 07-16 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 20,870-21,170 | 元/吨 | -90 | 07-16 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,170-21,170 | 元/吨 | -90 | 07-16 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,130-21,230 | 元/吨 | -30 | 07-16 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,030-21,130 | 元/吨 | -30 | 07-16 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,000-21,060 | 元/吨 | -30 | 07-16 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,100-21,160 | 元/吨 | -30 | 07-16 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,050-21,150 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,100-21,200 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,100-21,200 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,150-21,250 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,000-21,100 | 元/吨 | -25 | 07-16 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,080-21,180 | 元/吨 | -25 | 07-16 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,200-21,300 | 元/吨 | -10 | 07-16 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,150-21,150 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,200-21,200 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,150-21,150 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,100-21,100 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,100-21,100 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,040-22,040 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,200-21,200 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,150-21,150 | 元/吨 | 0 | 07-16 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,010-21,010 | 元/吨 | -90 | 07-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 20,810-21,180 | 元/吨 | -50 | 07-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 20,860-22,180 | 元/吨 | -50 | 07-16 | 含税 |
标签:有色
相关资讯