市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 20,930-21,930 | 元/吨 | 210 | 07-18 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 20,880-20,930 | 元/吨 | 210 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 20,500-20,800 | 元/吨 | 170 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 20,570-20,870 | 元/吨 | 170 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 20,870-20,870 | 元/吨 | 170 | 07-18 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 20,900-21,000 | 元/吨 | 190 | 07-18 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 20,750-20,850 | 元/吨 | 140 | 07-18 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 20,850-20,950 | 元/吨 | 190 | 07-18 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 20,750-20,850 | 元/吨 | 190 | 07-18 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 20,800-20,900 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 20,850-20,950 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 20,850-20,950 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 20,900-21,000 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 20,830-20,930 | 元/吨 | 170 | 07-18 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 20,750-20,850 | 元/吨 | 170 | 07-18 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 20,950-21,050 | 元/吨 | 210 | 07-18 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 20,900-20,900 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 20,950-20,950 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 20,900-20,900 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 20,850-20,850 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 20,850-20,850 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 21,790-21,790 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 20,950-20,950 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 20,900-20,900 | 元/吨 | 200 | 07-18 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 20,690-20,690 | 元/吨 | 170 | 07-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 20,850-21,290 | 元/吨 | 420 | 07-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 20,900-22,290 | 元/吨 | 420 | 07-18 | 含税 |
标签:有色
相关资讯