市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,040-23,040 | 元/吨 | 1,110 | 07-19 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,990-22,040 | 元/吨 | 1,110 | 07-19 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,580-21,880 | 元/吨 | 1,080 | 07-19 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,950 | 元/吨 | 1,080 | 07-19 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,950-21,950 | 元/吨 | 1,080 | 07-19 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,010-22,110 | 元/吨 | 1,110 | 07-19 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,860-21,960 | 元/吨 | 1,110 | 07-19 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,950-22,070 | 元/吨 | 1,110 | 07-19 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,850-21,970 | 元/吨 | 1,110 | 07-19 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,950-22,050 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,900-22,000 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,950-22,050 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,100 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,870-21,970 | 元/吨 | 1,120 | 07-19 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,950-22,050 | 元/吨 | 1,120 | 07-19 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,060-22,160 | 元/吨 | 1,110 | 07-19 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,000 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,000 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,950-21,950 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,950-21,950 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,890-22,890 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,000 | 元/吨 | 1,100 | 07-19 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,770-21,770 | 元/吨 | 1,080 | 07-19 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,650-21,970 | 元/吨 | 740 | 07-19 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,700-22,970 | 元/吨 | 740 | 07-19 | 含税 |
标签:有色
相关资讯