型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 |
(mm) | (mm) | (L) | (KHZ) | (W) | (W) | (℃) | |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 10-80 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 10-80 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 10-80 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 20-80 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 10-80 |
KQ-700DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 700 | 400 | 10-80 |
标签:
相关技术