市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-22,750 | 元/吨 | 130 | 08-03 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,750 | 元/吨 | 130 | 08-03 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,460-21,760 | 元/吨 | 110 | 08-03 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,390-21,690 | 元/吨 | 110 | 08-03 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,760-21,760 | 元/吨 | 110 | 08-03 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,720-21,820 | 元/吨 | 130 | 08-03 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,570-21,670 | 元/吨 | 130 | 08-03 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,790 | 元/吨 | 130 | 08-03 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,550-21,690 | 元/吨 | 130 | 08-03 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,800 | 元/吨 | 150 | 08-03 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,750 | 元/吨 | 150 | 08-03 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,800 | 元/吨 | 150 | 08-03 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,850 | 元/吨 | 150 | 08-03 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,670-21,770 | 元/吨 | 140 | 08-03 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,590-21,690 | 元/吨 | 140 | 08-03 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,770-21,870 | 元/吨 | 130 | 08-03 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,650 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,650 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 100 | 08-03 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,580-21,580 | 元/吨 | 110 | 08-03 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,650-21,730 | 元/吨 | 155 | 08-03 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,700-22,730 | 元/吨 | 155 | 08-03 | 含税 |
标签:有色
相关资讯