市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,620-22,620 | 元/吨 | -260 | 08-02 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,570-21,620 | 元/吨 | -260 | 08-02 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,350-21,650 | 元/吨 | -210 | 08-02 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,280-21,580 | 元/吨 | -210 | 08-02 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,650-21,650 | 元/吨 | -210 | 08-02 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,590-21,690 | 元/吨 | -260 | 08-02 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,440-21,540 | 元/吨 | -260 | 08-02 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,550-21,630 | 元/吨 | -260 | 08-02 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,450-21,530 | 元/吨 | -260 | 08-02 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,500-21,600 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,550-21,650 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,550-21,650 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,600-21,700 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,530-21,630 | 元/吨 | -270 | 08-02 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,450-21,550 | 元/吨 | -270 | 08-02 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,640-21,740 | 元/吨 | -260 | 08-02 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,600-21,600 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,650 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,600-21,600 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,550-21,550 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,550-21,550 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,490-22,490 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,650 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,600-21,600 | 元/吨 | -250 | 08-02 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,470-21,470 | 元/吨 | -210 | 08-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,400-22,720 | 元/吨 | -235 | 08-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,350-21,720 | 元/吨 | -235 | 08-02 | 含税 |
标签:有色
相关资讯