市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 113,750-115,550 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 115,200-115,200 | 元/吨 | 1,200 | 08-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 114,200-114,200 | 元/吨 | 1,200 | 08-08 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 112,000-114,050 | 元/吨 | 0 | 08-08 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 113,500-114,800 | 元/吨 | 1,175 | 08-08 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,500-115,600 | 元/吨 | 1,125 | 08-08 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 113,900-115,000 | 元/吨 | 1,300 | 08-08 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 113,700-115,200 | 元/吨 | 1,250 | 08-08 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 113,450-115,350 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 116,400-116,400 | 元/吨 | 1,200 | 08-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 115,200-115,200 | 元/吨 | 1,200 | 08-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 114,700-114,700 | 元/吨 | 1,200 | 08-08 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 114,000-114,800 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 114,750-114,750 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 114,650-114,650 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,550-114,550 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 114,650-114,650 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,600-114,600 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 114,650-114,650 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 114,550-114,550 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 115,200-115,200 | 元/吨 | 1,200 | 08-08 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,650-114,650 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,150-114,150 | 元/吨 | 1,450 | 08-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 113,300-115,700 | 元/吨 | 1,300 | 08-08 | 含税 |
标签:有色
相关资讯