上海长江有色金属
|
今日LME金属期货
|
今日广东有色金属
|
今日北京有色金属
|
今日无锡有色金属
|
今日天津有色金属
|
今日沈阳有色金属
|
今日济南有色金属
|
今日小金属现货价
|
今日基本金属
|
今日金属粉末价格
|
今日金属化工价格
|
今日云南个旧有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海华通有色
|
废金属
|
今日废铜
|
今日废铁
|
今日废铝
|
今日废镍
|
废不锈钢
|
今日废锌
|
今日废钼
|
今日废钛
|
品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 52120 | 52250 | 52185 | ↓-510 | 2013-9-5 |
铜升贴水 | 120 | 250 | 185 | ↑10 | 2013-9-5 |
铝 | 14250 | 14290 | 14270 | ↓-80 | 2013-9-5 |
铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | ↑5 | 2013-9-5 |
锌 | 14650 | 14800 | 14725 | ↓-150 | 2013-9-5 |
锌升贴水 | -75 | 75 | 0 | ↓-30 | 2013-9-5 |
铅 | 14350 | 14450 | 14400 | ↓-75 | 2013-9-5 |
锡 | 140500 | 143500 | 142000 | ↑250 | 2013-9-5 |
镍 | 96000 | 97200 | 96600 | ↓-350 | 2013-9-5 |
标签:有色
相关资讯