市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 108,800-111,900 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,400-111,400 | 元/吨 | -1,600 | 08-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 110,400-110,400 | 元/吨 | -1,600 | 08-31 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 107,700-111,450 | 元/吨 | -1,075 | 08-31 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,800-111,800 | 元/吨 | -800 | 08-31 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 109,000-110,050 | 元/吨 | -1,075 | 08-31 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 108,400-111,200 | 元/吨 | -750 | 08-31 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 109,000-111,800 | 元/吨 | -500 | 08-31 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 108,450-111,950 | 元/吨 | -410 | 08-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 112,600-112,600 | 元/吨 | -1,100 | 08-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 111,400-111,400 | 元/吨 | -1,100 | 08-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 110,900-110,900 | 元/吨 | -1,100 | 08-31 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 109,700-110,400 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 110,450-110,450 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 110,350-110,350 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,250-110,250 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 110,350-110,350 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,300-110,300 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 110,350-110,350 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 110,250-110,250 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 111,400-111,400 | 元/吨 | -700 | 08-31 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,350-110,350 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,850-109,850 | 元/吨 | -400 | 08-31 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 108,050-111,950 | 元/吨 | -1,200 | 08-31 | 含税 |
标签:有色
相关资讯