市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 104,150-109,850 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,200-109,200 | 元/吨 | -2,000 | 10-16 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 108,200-108,200 | 元/吨 | -2,000 | 10-16 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 103,750-109,550 | 元/吨 | -1,750 | 10-16 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,900-109,900 | 元/吨 | -1,875 | 10-16 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 104,100-109,100 | 元/吨 | -1,750 | 10-16 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 104,000-109,700 | 元/吨 | -1,850 | 10-16 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 104,400-109,800 | 元/吨 | -1,800 | 10-16 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 103,900-109,600 | 元/吨 | -1,850 | 10-16 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 110,400-110,400 | 元/吨 | -1,600 | 10-16 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 109,200-109,200 | 元/吨 | -1,600 | 10-16 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 108,700-108,700 | 元/吨 | -1,600 | 10-16 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 106,300-107,000 | 元/吨 | -2,000 | 10-16 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,900-106,900 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,950-106,950 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 106,900-106,900 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 109,200-109,200 | 元/吨 | -2,400 | 10-16 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,500-106,500 | 元/吨 | -1,950 | 10-16 | 含税 |
标签:有色
相关资讯