市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-23,800 | 元/吨 | -330 | 10-17 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,750-22,800 | 元/吨 | -330 | 10-17 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,520-22,820 | 元/吨 | -240 | 10-17 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,460-22,760 | 元/吨 | -240 | 10-17 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,820-22,820 | 元/吨 | -240 | 10-17 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,760-22,860 | 元/吨 | -340 | 10-17 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,610-22,710 | 元/吨 | -340 | 10-17 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,700-22,820 | 元/吨 | -340 | 10-17 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,600-22,720 | 元/吨 | -340 | 10-17 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,700-22,800 | 元/吨 | -300 | 10-17 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,650-22,750 | 元/吨 | -300 | 10-17 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,850 | 元/吨 | -300 | 10-17 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,700-22,800 | 元/吨 | -300 | 10-17 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,710-22,810 | 元/吨 | -320 | 10-17 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,630-22,730 | 元/吨 | -320 | 10-17 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,760-22,860 | 元/吨 | -330 | 10-17 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,750 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,800 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,750 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,700-22,700 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,740-23,740 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,700-22,700 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,800 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,750-22,750 | 元/吨 | -350 | 10-17 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,650-22,650 | 元/吨 | -240 | 10-17 | 含税 |
标签:有色
相关资讯