市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 102,950-108,950 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 300 | 10-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 108,000-108,000 | 元/吨 | 300 | 10-19 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 102,600-108,750 | 元/吨 | 250 | 10-19 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,800-109,350 | 元/吨 | 250 | 10-19 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 103,200-108,050 | 元/吨 | 250 | 10-19 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 102,900-108,800 | 元/吨 | 300 | 10-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 103,200-108,900 | 元/吨 | 250 | 10-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 102,950-108,850 | 元/吨 | 200 | 10-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 109,900-109,900 | 元/吨 | 300 | 10-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 108,700-108,700 | 元/吨 | 300 | 10-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 108,200-108,200 | 元/吨 | 300 | 10-19 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 105,000-106,200 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 106,050-106,050 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 105,950-105,950 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,850-105,850 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 105,950-105,950 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,900-105,900 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 105,950-105,950 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 105,850-105,850 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 300 | 10-19 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,950-105,950 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,450-105,450 | 元/吨 | 350 | 10-19 | 含税 |
标签:有色
相关资讯