市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,480-23,480 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,430-22,480 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,180-22,480 | 元/吨 | -340 | 10-19 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,120-22,420 | 元/吨 | -340 | 10-19 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,480-22,480 | 元/吨 | -340 | 10-19 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,550 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,300-22,400 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,350-22,550 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,250-22,450 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,400-22,500 | 元/吨 | -250 | 10-19 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,350-22,450 | 元/吨 | -250 | 10-19 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,550 | 元/吨 | -250 | 10-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,400-22,500 | 元/吨 | -250 | 10-19 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,400-22,500 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,320-22,420 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,440-22,540 | 元/吨 | -280 | 10-19 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,450 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,500 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,450 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,400-22,400 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,440-23,440 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,400-22,400 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,500 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,450 | 元/吨 | -300 | 10-19 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,310-22,310 | 元/吨 | -340 | 10-19 | 含税 |
标签:有色
相关资讯