环境空气颗粒物(PM2.5)连续监测系统适用性检测合格名录
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM-1020 | 质(认)字No.2015-072 |
2 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | FPM-377 | 质(认)字No.2015-100 |
3 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-P25A | 质(认)字No.2015-119 |
4 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5 | 质(认)字No.2016-013 |
5 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i sharp | 质(认)字No.2016-177 |
6 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS | 质(认)字No.2017-042 |
7 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E | 质(认)字No. 2017-043 |
8 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000PM | 质(认)字No. 2017-044 |
9 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01E | 质(认)字No. 2017-045 |
10 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200 | 质(认)字No. 2017-047 |
11 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-PM2.5 | 质(认)字No. 2017-058 |
12 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M | 质(认)字No. 2017-060 |
13 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb | 质(认)字No. 2017-062 |
14 | 堀场(中国)贸易有限公司 | ANDA-375A | 质(认)字No. 2017-070 |
15 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5 | 质(认)字No. 2017-086 |
16 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F | 质(认)字No. 2017-115 |
17 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100 | 质(认)字No. 2018-041 |
18 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P | 质(认)字No. 2018-052 |
19 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050 | 质(认)字No. 2018-053 |
20 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028 | 质(认)字No. 2018-072 |
21 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100 | 质(认)字No. 2018-079 |
22 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7202 | 质(认)字No. 2018-081 |
23 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050 | 质(认)字No. 2018-082 |
24 | 青岛吉美来科技有限公司 | PM1601A | 质(认)字No. 2018-120 |
25 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i | 质(认)字No. 2018-146 |
26 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5100 | 质(认)字No. 2018-164 |
27 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) | 质(认)字No. 2018-184 |
28 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) | 质(认)字No. 2018-185 |
环境空气颗粒物(PM10)连续监测系统适用性检测合格名录(截止9月30日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7012 | 质(认)字No.2015-068 |
2 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900 | 质(认)字No.2015-069 |
3 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM 1020 | 质(认)字No.2015-070 |
4 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS | 质(认)字No.2016-030 |
5 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200 | 质(认)字No.2016-066 |
6 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050 | 质(认)字No.2016-103 |
7 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) | 质(认)字No.2016-104 |
8 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) | 质(认)字No.2016-105 |
9 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | PRG2601 | 质(认)字No.2016-108 |
10 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P | 质(认)字No.2016-109 |
11 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i | 质(认)字No.2016-133 |
12 | 河北先河环保科技股份有限公司 | BAM-1020 | 质(认)字No.2016-176 |
13 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050 | 质(认)字No.2017-019 |
14 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM | 质(认)字No.2017-020 |
15 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01B | 质(认)字No.2017-027 |
16 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E | 质(认)字No.2017-028 |
17 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M | 质(认)字No.2017-057 |
18 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb | 质(认)字No.2017-062 |
19 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F | 质(认)字No.2017-117 |
20 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100 | 质(认)字No.2017-185 |
21 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5200 | 质(认)字No.2018-040 |
22 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028 | 质(认)字No.2018-071 |
23 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100 | 质(认)字No.2018-081 |
24 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i | 质(认)字No.2018-093 |
标签:
相关资讯