市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,850-23,850 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,800-22,850 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,370-22,670 | 元/吨 | 260 | 10-24 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,310-22,610 | 元/吨 | 260 | 10-24 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,670-22,670 | 元/吨 | 260 | 10-24 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,820-22,920 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,670-22,770 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,890 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,650-22,790 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,850 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,700-22,800 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,900 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,750-22,850 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,770-22,870 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,690-22,790 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,800 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,810-22,910 | 元/吨 | 220 | 10-24 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,850-22,850 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-22,800 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-22,750 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,790-23,790 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,750-22,750 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,850-22,850 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,800-22,800 | 元/吨 | 200 | 10-24 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,500-22,500 | 元/吨 | 260 | 10-24 | 含税 |
标签:有色
相关资讯