市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 104,200-110,000 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,500-110,500 | 元/吨 | 0 | 10-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | 0 | 10-23 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 103,950-109,850 | 元/吨 | -50 | 10-23 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,100-110,300 | 元/吨 | -50 | 10-23 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 104,400-109,300 | 元/吨 | -50 | 10-23 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 104,200-109,800 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 104,500-109,900 | 元/吨 | -500 | 10-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 104,100-109,800 | 元/吨 | -850 | 10-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 111,000-111,000 | 元/吨 | -400 | 10-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 109,800-109,800 | 元/吨 | -400 | 10-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 109,300-109,300 | 元/吨 | -400 | 10-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 106,200-107,300 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 107,200-107,200 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,050-107,050 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 110,500-110,500 | 元/吨 | 0 | 10-23 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,600-106,600 | 元/吨 | -550 | 10-23 | 含税 |
标签:有色
相关资讯