市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 100,100-107,200 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,800-106,800 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 105,800-105,800 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 99,650-106,950 | 元/吨 | -1,725 | 10-29 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,000-107,600 | 元/吨 | -1,600 | 10-29 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 100,300-106,200 | 元/吨 | -1,725 | 10-29 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 99,600-107,100 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 99,900-107,200 | 元/吨 | -1,450 | 10-29 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 99,850-106,950 | 元/吨 | -350 | 10-29 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 107,700-107,700 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 106,500-106,500 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 106,000-106,000 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 103,000-103,600 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 103,750-103,750 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 103,650-103,650 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,550-103,550 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 103,650-103,650 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,600-103,600 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 103,650-103,650 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 103,550-103,550 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 106,800-106,800 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,650-103,650 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,150-103,150 | 元/吨 | -1,500 | 10-29 | 含税 |
标签:有色
相关资讯