市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,090-23,090 | 元/吨 | 40 | 11-12 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,040-22,090 | 元/吨 | 40 | 11-12 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,790-22,090 | 元/吨 | 210 | 11-12 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,730-22,030 | 元/吨 | 210 | 11-12 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,090-22,090 | 元/吨 | 210 | 11-12 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,060-22,160 | 元/吨 | 40 | 11-12 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,910-22,010 | 元/吨 | 40 | 11-12 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,120 | 元/吨 | 40 | 11-12 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,900-22,020 | 元/吨 | 40 | 11-12 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,100 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,950-22,050 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,150 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,100 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,010-22,110 | 元/吨 | 30 | 11-12 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,930-22,030 | 元/吨 | 30 | 11-12 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,150 | 元/吨 | 40 | 11-12 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,100 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,000 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,000 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,040-23,040 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,100 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 50 | 11-12 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,920-21,920 | 元/吨 | 210 | 11-12 | 含税 |
标签:有色
相关资讯